TEAM | 1*TAPPA | 2*TAPPA | 3*TAPPA | 4*TAPPA | 5*TAPPA | TOT. | CLASSIFICA | ||||||
BK ARMY | 15 | 16 | ORG | ||||||||||
ARCADI | 25 | 15 | ORG | ||||||||||
SONS OF FOX | 13 | 13 | |||||||||||
101 ALBA | 14 | ORG | |||||||||||
C. FANTASMI | 16 | 14 | |||||||||||
SCOIATTOLI | 18 | 18 | ORG | ||||||||||
GAMBLER GUNS | ORG | 25 | |||||||||||
PIRATI | ORG. | N.C. | |||||||||||
OMBRE | ORG | 20 | |||||||||||
GDP | 20 | 22 | ORG | ||||||||||
DEVILS T. | 22 | ORG |
PARTECIPANO AL CAMPIONATO COME OPEN FISSE : ASD. DRAGHI – BANDITI SOFTAIR – VALSUSA SOFTAIR